DJ Contest – Der Gewinner steht fest!

Aus über 100 Einsendungen konnten sich 10 DJs bis ins Finale durchbeisen. Dem Sieger winkt ein Gig auf dem Wilde Möhre Festival zwischen dem 8. – 10. August an der Seite mit Größen wie Dapayk oder Gabriel Ananda. Nebem dem Fan-Voting via Facebook, hat auch noch eine Jury des Wilde Möhre Festivals eine Bewertung abgegeben.

Die Punkte vergabe sieht wie folgt aus:

Gesamt-Wertung:

01. Tonelite | Gesamtpunktzahl: 22
02. ro.me | Gesamtpunktzahl: 20
02. Aktiv & Anregend | Gesamtpunktzahl: 20
02. Lyser Halt | Gesamtpunktzahl: 20
05. Stomp & Dance vs. Buterknee & Barks | Gesamtpunktzahl: 19
06. Köppi | Gesamtpunktzahl: 18
07. Tom O’Riley | Gesamtpunktzahl: 12
08. Stefan Luciano | Gesamtpunktzahl: 9
09. Moritz DoubleYOU | Gesamtpunktzahl: 5
10. Mr. Maro | Gesamtpunktzahl: 5
Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus dem Jury Voting und dem Facebook-Fan Voting. Im Detail nachzulesen hier.

Facebook-Voting:

01. Stomp & Dance vs. Butterknee & Barks | 250 „Gefällt mir“ | 15 Punkte
02. ro.me  | 241 | 13 Punkte
03. Aktiv & Anregend | 223 | 11 Punkte
04. Lyser Halt  | 147 | 9 Punkte
05. Tonelite  | 137  | 7 Punkte
06. Tom O’Riley  | 112 | 6 Punkte
07. Köppi  | 91 | 5 Punkte
08. Stefan Luciano  | 61 | 4 Punkte
09. Moritz DoubleYOU  | 34 | 3 Punkte
10. Mr. Maro  | 32 | 2 Punkte

Wilde Möhre Jury-Voting:

01. Tonelite  | 15 Punkte
02. Köppi  | 13 Punkte
03. Lyser Halt  | 11 Punkte
04. Aktiv & Anregend  | 9 Punkte
05. ro.me  | 7 Punkte
06. Tom O’Riley  | 6 Punkte
07. Stefan Luciano  | 5 Punkte
08. Stomp & Dance vs. Butterknee & Barks | 4 Punkte
09. Mr. Maro  | 3 Punkte
10. Moritz DoubleYOU  | 2 Punkte


Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei allen die beim Contest mitgemacht haben und bei allen die mitgevotet haben. Herzlich Glückwunsch an TonElite der am zweiten Augustwochenende das Wilde Möhre Festival beschallen wird.

Links: Wilde Möhre Festival